恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
询价单物资信息 | ||||||||||
序号 | 品名 | 物料说明 | 规格型号 | 材质 | 图号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 备注 | |
1 | 橡皮电缆 | 2.5平方毫米 | 米 | 300.0 | ||||||
2 | 单股铜芯线 | 1.5平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
3 | 单股铜芯线 | 2.5平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
4 | 单股铜芯线 | 4平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
5 | 多股铜芯线 | 1.5平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
6 | 多股铜芯线 | 2.5平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
7 | 多股铜芯线 | 4平方毫米 | 米 | 100.0 | ||||||
8 | 移动电源盘 | GN-806D 2*2.52 50米 | 个 | 1.0 | ||||||
9 | 单股铜芯线 | BVR 2.5平方,黄 绿 红各100米 | 米 | 300.0 | ||||||
10 | 单股铜芯线 | BVR 4平方,黄 绿 红 各100米 | 米 | 300.0 | ||||||
11 | 胶质线 | 2.5平方 | 米 | 100.0 |
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位