恭喜您已获得周年庆活动优惠资格!
您的专属客服经理即将联系您
请保持通话畅通
1688 大企业采购业务将从 2016 年 09 月 12 日起, (略) 分品类采购报价收取相应报价费用。[详情]
×物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 物料描述 | 采购量(单位) | 图片/图纸/文档 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 铁球阀 | - | Φ50 | - | 2个 | - |
- | 弯头 | - | 50*900 | - | 2个 | - |
- | 丝头 | - | 50*200 | - | 5个 | - |
- | 丝头 | - | 50*100 | - | 1个 | - |
- | 水管对私丝 | - | 50 | - | 2个 | - |
- | 水管接头 | - | 50 | - | 3个 | - |
- | 喷头 | - | - | - | 1个 | - |
- | 电瓶充电器 | - | - | - | 1个 | - |
- | 线夹 | - | 3米 | - | 1套 | - |
- | 铁球阀 | - | Φ25 | - | 1个 | - |
- | 浴霸灯泡 | - | 275W | - | 20个 | - |
- | 微电脑时控开关 | - | 40*60 | - | 5个 | - |
- | 浮球开关 | - | - | - | 5个 | - |
- | 三通 | - | φ25*20 | - | 1个 | - |
- | 交流接触器 | - | 220W | - | 5个 | - |
- | 水管卡 | - | 22*32 | - | 50个 | - |
- | 压力表 | - | - | - | 1个 | - |
- | 多孔插排 | - | 3米 | - | 1个 | - |
- | PPR管 | - | 20 | - | 24米 | - |
- | PVC直接 | - | Φ20 | - | 4个 | - |
- | 变径 | - | 25/20 | - | 2个 | - |
- | PVC球阀 | - | Φ20 | - | 2个 | - |
- | 三通 | - | φ20 | - | 1个 | - |
- | 水管 | - | 25 | - | 8米 | - |
- | 弯头 | - | 25 | - | 2个 | - |
- | 三通 | - | φ25 | - | 1个 | - |
- | 高压管 | - | 60 | - | 1根 | - |
- | 内丝 | - | 20 | - | 5个 | - |
- | 手套 | - | - | - | 3包 | - |
- | 钢丝绳卡扣 | - | 20 | - | 20个 | - |
- | 氧气 | - | - | - | 6瓶 | - |
- | 乙炔 | - | - | - | 8瓶 | - |
- | 水泥 | - | - | - | 20袋 | - |
- | 封口胶 | - | - | - | 3瓶 | - |
- | 扎丝 | - | - | - | 5公斤 | - |
- | 套线管 | - | Φ 63 | - | 105米 | - |
- | PPR管 | - | 16 | - | 33米 | - |
- | 方钢 | - | 60*60 | - | 12米 | - |
- | 自喷漆 | - | 蓝色 | - | 5瓶 | - |
- | 彩条布 | - | 8*30 | - | 7卷 | - |
- | 消防水带 | - | 50 | - | 100米 | - |
- | 消防接头 | - | 50 | - | 5个 | - |
- | 毛刷 | - | 6寸 | - | 3个 | - |
- | 水管 | - | - | - | 12米 | - |
- | 水管接头 | - | - | - | 2个 | - |
- | 防撞杆 | - | 700 | - | 15根 | - |
- | 杂品一批 | - | - | - | 1批 | |
- | 螺栓 | - | 16*50 | 4.8级螺丝 | 400套 | - |
- | 螺栓 | - | 20*70 | 8.8级螺丝 | 70套 | - |
- | 螺栓 | - | 22*70 | 8.8级螺丝 | 140套 | - |
- | 螺栓 | - | 10*40 | 4.8级螺丝 | 80套 | - |
- | 螺栓 | - | 16*50 | 4.8级螺丝 | 110套 | - |
- | 螺栓 | - | 16*70 | 4.8级螺丝 | 30套 | - |
- | 螺栓 | - | 20*70 | 4.8级螺丝 | 20套 | - |
- | 螺栓 | - | 20*100 | 4.8级螺丝 | 100套 | - |
- | 螺栓 | - | 12*50 | 4.8级螺丝 | 100套 | - |
- | 螺栓 | - | 24*70 | 8.8级螺丝 | 20套 | - |
- | 螺栓 | - | 7*20 | 8.8级螺丝 | 200套 | - |
- | 防滑瓷砖 | - | 60*60 | - | 28块 | - |
- | 丝杠 | - | 20*1米 | - | 16米 | - |
- | 螺母 | - | 20 | - | 288个 | - |
- | 平垫片 | - | 20 | - | 288个 | - |
- | 弹垫 | - | 20 | - | 300个 | - |
- | 高强螺母 | - | 20 | - | 240个 | - |
- | 高强平垫 | - | 20 | - | 120个 | - |
- | 膨胀螺栓 | - | 12*80 | - | 100套 | - |
- | 木桩 | - | 木头 | - | 500个 | - |
- | 竹板 | - | - | - | 1000个 | - |
- | PPR弯头 | - | 20 | - | 5个 | - |
- | 水龙头 | - | 20 | - | 2个 | - |
- | PVC胶水 | - | - | - | 1瓶 | - |
- | PVC阀门 | - | 25 | - | 1个 | - |
- | PVC三通 | - | 20 | - | 2个 | - |
- | PVC弯头 | - | 25 | - | 1个 | - |
- | 五孔插座 | - | - | - | 40个 | - |
- | 红砖 | - | 10*20 | - | 50000块 | - |
- | 机油滤芯 | - | - | - | 1个 | - |
- | 灯管 | - | 18W | - | 2箱 | - |
- | PE管 | - | 20 | - | 400米 | - |
- | 线槽 | - | 12*24 | - | 662米 | - |
- | 线管 | - | Φ20 | - | 122米 | - |
- | 尼龙胀栓 | - | Φ 6 | - | 5袋 | - |
- | 自攻丝 | - | 3.5*35 | - | 500个 | - |
- | 灯头 | - | 500W | 球灯, (略) 使用 | 2个 | - |
- | 瓷砖 | - | 600*600 | - | 30块 | - |
- | LED节能灯 | - | 450 | - | 10套 | - |
- | 白漆 | - | 18L | - | 5桶 | - |
- | 蓝漆 | - | 18L | - | 10桶 | - |
- | 黄漆 | - | 18L | - | 5桶 | - |
- | 黑漆 | - | 18L | - | 4桶 | - |
- | 红漆 | - | 18L | - | 2桶 | - |
- | 稀料 | - | 大桶 | - | 35桶 | - |
- | 镀锌钢丝绳 | - | Φ 6 | - | 130米 | - |
- | 钢丝卡扣 | - | Φ 6 | - | 10个 | - |
- | 线手套 | - | - | - | 12双 | - |
- | 高强丝杆 | - | 20*1 | - | 10米 | - |
- | 胶带 | - | 大卷 | - | 8卷 | - |
- | 瓷砖 | - | 800*800 | - | 30块 | - |
- | 挂锁 | - | Φ 40 | - | 10个 | - |
收货地: | (略) (略) (略) 市 (略) 区 接龙 (略) 集团五公司 (略) |
发票要求: | 增值税专用发票 (自行开票) |
交易方式: | |
支付方式: | 企业支付宝、 (略) 融易收 |
证件: | 营业执照 、税务登记证 、组织机构代码证 、一般纳税人证明材料 、三/五证合一 、统计登记证 、社会保险登记证 |
报价要求: | 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 不允 (略) 分物料报价 |
登录后可见
为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。
相关单位